| Destinace | Klima (°C) | Cena od | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika | 817 € | 20 874 Kč | ||
|
|
904 € | 23 097 Kč | ||
|
|
817 € | 20 874 Kč | ||
|
|
895 € | 22 867 Kč | ||
|
|
1 133 € | 28 948 Kč | ||
|
|
921 € | 23 532 Kč | ||
| Kuba | 748 € | 19 111 Kč | ||
|
|
879 € | 22 458 Kč | ||
|
|
965 € | 24 656 Kč | ||
|
|
748 € | 19 111 Kč | ||
| Kanárské ostrovy | 249 € | 6 362 Kč | ||
| Fuerteventura | 249 € | 6 362 Kč | ||
| Gran Canaria | 302 € | 7 716 Kč | ||
| La Gomera | 356 € | 9 096 Kč | ||
| Lanzarote | 333 € | 8 508 Kč | ||
| La Palma | 299 € | 7 639 Kč | ||
| Tenerife | 343 € | 8 764 Kč | ||
| Tenerife jih | 303 € | 7 742 Kč | ||
| Tenerife sever | 426 € | 10 884 Kč | ||
| Egypt | 249 € | 6 362 Kč | ||
|
|
724 € | 18 498 Kč | ||
|
|
249 € | 6 362 Kč | ||
|
|
541 € | 13 823 Kč | ||
|
|
338 € | 8 636 Kč | ||
|
|
363 € | 9 275 Kč | ||
|
|
299 € | 7 639 Kč | ||
|
|
425 € | 10 859 Kč | ||
| Indický oceán | 619 € | 15 815 Kč | ||
|
|
897 € | 22 918 Kč | ||
|
|
1 122 € | 28 667 Kč | ||
|
|
1 164 € | 29 740 Kč | ||
|
|
829 € | 21 181 Kč | ||
|
|
1 074 € | 27 441 Kč | ||
|
|
619 € | 15 815 Kč | ||
| Thajsko | 661 € | 16 889 Kč | ||
|
|
661 € | 16 889 Kč | ||
| Chiang Mai | 1 223 € | 31 248 Kč | ||
|
|
978 € | 24 988 Kč | ||
|
|
779 € | 19 903 Kč | ||
|
|
882 € | 22 535 Kč | ||
|
|
789 € | 20 159 Kč | ||
|
|
821 € | 20 977 Kč | ||
| Mexiko, Jižní Amerika | 726 € | 18 549 Kč | ||
|
|
1 562 € | 39 909 Kč | ||
|
|
726 € | 18 549 Kč | ||
|
|
1 273 € | 32 525 Kč | ||
| Turecko | 158 € | 4 037 Kč | ||
| Adana | 606 € | 15 483 Kč | ||
| Ankara | 503 € | 12 852 Kč | ||
|
|
158 € | 4 037 Kč | ||
|
|
396 € | 10 118 Kč | ||
|
|
323 € | 8 253 Kč | ||
| Gaziantep | 532 € | 13 593 Kč | ||
|
|
263 € | 6 720 Kč | ||
| Istanbul/Sabiha | 245 € | 6 260 Kč | ||
|
|
227 € | 5 800 Kč | ||
| Kayseri | 522 € | 13 337 Kč | ||
| Trabzon | 580 € | 14 819 Kč | ||
| Řecké ostrovy | 285 € | 7 282 Kč | ||
| Heraklion (Kréta) | 306 € | 7 818 Kč | ||
| Kos | 409 € | 10 450 Kč | ||
| Lefkas | 529 € | 13 516 Kč | ||
| Rhodos | 285 € | 7 282 Kč | ||
| Spojené Arabské Emiráty | 514 € | 13 133 Kč | ||
| Abu Dhabi - Emiráty | 514 € | 13 133 Kč | ||
|
|
548 € | 14 001 Kč | ||
| Fujeirah - Emiráty | 910 € | 23 251 Kč | ||
| Ras Al Khaimah - Emiráty | 727 € | 18 575 Kč | ||
| Sharjah - Emiráty | 568 € | 14 512 Kč | ||
| Baleárské ostrovy | 202 € | 5 161 Kč | ||
| Ibiza | 252 € | 6 439 Kč | ||
| Mallorca | 202 € | 5 161 Kč | ||
| Menorca | 273 € | 6 975 Kč | ||
| Portugalsko, Madeira | 245 € | 6 260 Kč | ||
| Azorské ostrovy - Azory | 458 € | 11 702 Kč | ||
| Faro | 245 € | 6 260 Kč | ||
| Horta | 1 388 € | 35 463 Kč | ||
| Lisabon | 275 € | 7 026 Kč | ||
| Lisabonské pobřeží | 556 € | 14 206 Kč | ||
|
|
323 € | 8 253 Kč | ||
| Porto | 345 € | 8 815 Kč | ||
| Afrika | 743 € | 18 984 Kč | ||
| Dakar (Senegal) | 743 € | 18 984 Kč | ||
|
|
748 € | 19 111 Kč | ||
| Argentina | 1 737 € | 44 380 Kč | ||
| Buenos Aires | 1 737 € | 44 380 Kč | ||
| Asie, Čína | 1 381 € | 35 285 Kč | ||
| Kambodža | 1 512 € | 38 632 Kč | ||
| Nepal | 1 381 € | 35 285 Kč | ||
| Usbekistan (Tashkent) | 1 899 € | 48 519 Kč | ||
| Azorské ostrovy | 458 € | 11 702 Kč | ||
| Barma | 1 643 € | 41 979 Kč | ||
| Myanmar | 1 643 € | 41 979 Kč | ||
| Blízký východ | 1 047 € | 26 751 Kč | ||
| Eilat (Izrael) | 1 047 € | 26 751 Kč | ||
| Brazílie | 982 € | 25 090 Kč | ||
| Rio de Janeiro | 1 313 € | 33 547 Kč | ||
| Salvador de Bahia | 982 € | 25 090 Kč | ||
| Bulharsko | 374 € | 9 556 Kč | ||
| Burgas | 498 € | 12 724 Kč | ||
| Rumänien (Bukarest) | 679 € | 17 348 Kč | ||
| Rumänien (Bukarest) | 504 € | 12 877 Kč | ||
| Sofie | 374 € | 9 556 Kč | ||
| Varna | 584 € | 14 921 Kč | ||
| Čína | 799 € | 20 414 Kč | ||
| Hong Kong | 891 € | 22 765 Kč | ||
| Peking | 2 299 € | 58 739 Kč | ||
| Peking1 | 2 098 € | 53 604 Kč | ||
| Shanghai-D.Pong | 799 € | 20 414 Kč | ||
| Egypt - Poznávací zájezdy | 444 € | 11 344 Kč | ||
| Egypt - Poznávací zájezdy | 1 085 € | 27 722 Kč | ||
| Nil + Káhira + Moře | 1 054 € | 26 930 Kč | ||
|
|
464 € | 11 855 Kč | ||
| Plavba lodí po Nilu | 444 € | 11 344 Kč | ||
| Filipíny | 1 298 € | 33 164 Kč | ||
| Mactan | 1 879 € | 48 008 Kč | ||
| Manila | 1 298 € | 33 164 Kč | ||
| Gambie | 744 € | 19 009 Kč | ||
| Gambie | 744 € | 19 009 Kč | ||
| Chile | 2 958 € | 75 577 Kč | ||
| Santiago | 2 958 € | 75 577 Kč | ||
| Chorvatsko | 231 € | 5 902 Kč | ||
| Dubrovnik | 265 € | 6 771 Kč | ||
| Rijeka | 301 € | 7 691 Kč | ||
| Split | 231 € | 5 902 Kč | ||
| Zadar | 298 € | 7 614 Kč | ||
| Indie | 599 € | 15 304 Kč | ||
| Cochin | 781 € | 19 955 Kč | ||
| Delhi | 1 419 € | 36 255 Kč | ||
| Goa | 1 011 € | 25 831 Kč | ||
| Trivandrum | 599 € | 15 304 Kč | ||
| Indonésie - Bali | 897 € | 22 918 Kč | ||
| Itálie | 214 € | 5 468 Kč | ||
| Bari | 399 € | 10 194 Kč | ||
| Benátky | 408 € | 10 424 Kč | ||
| Brindisi | 306 € | 7 818 Kč | ||
| Kalábrie - Lamezia Terme | 380 € | 9 709 Kč | ||
| Miláno (Malpensa) | 237 € | 6 055 Kč | ||
| Neapol | 298 € | 7 614 Kč | ||
| Sardinie - Cagliari | 290 € | 7 410 Kč | ||
| Sardinie - Olbia | 299 € | 7 639 Kč | ||
| Sicílie - Catania | 225 € | 5 749 Kč | ||
| Sicílie - Palermo | 214 € | 5 468 Kč | ||
| Verona | 261 € | 6 669 Kč | ||
| Řím | 242 € | 6 183 Kč | ||
| Izrael | 575 € | 14 691 Kč | ||
| Tel Aviv | 575 € | 14 691 Kč | ||
| Jamajka | 752 € | 19 214 Kč | ||
| Jihoafrická republika | 1 043 € | 26 649 Kč | ||
| Johannesburg (J.A.R.) | 1 110 € | 28 361 Kč | ||
| Kapské Město - J.A.R. | 1 043 € | 26 649 Kč | ||
| Jordánsko | 645 € | 16 480 Kč | ||
| Amán | 645 € | 16 480 Kč | ||
| Aqaba | 1 151 € | 29 408 Kč | ||
| Kapverdské ostrovy | 744 € | 19 009 Kč | ||
| Boa Vista | 798 € | 20 389 Kč | ||
| Sal | 744 € | 19 009 Kč | ||
| Karibik | 752 € | 19 214 Kč | ||
| Antigua | 1 409 € | 36 000 Kč | ||
| Aruba | 1 574 € | 40 216 Kč | ||
| Bahamské ostrovy | 1 521 € | 38 862 Kč | ||
| Barbados | 1 070 € | 27 339 Kč | ||
| Bermudy | 1 399 € | 35 744 Kč | ||
| Curacao | 947 € | 24 196 Kč | ||
| Grenada | 1 687 € | 43 103 Kč | ||
| Guadeloupe | 1 564 € | 39 960 Kč | ||
|
|
752 € | 19 214 Kč | ||
| Kajmanské ostrovy | 1 892 € | 48 341 Kč | ||
| Martinik | 1 558 € | 39 807 Kč | ||
| Nizozemské Antily | 1 569 € | 40 088 Kč | ||
| Portoriko | 1 314 € | 33 573 Kč | ||
| St. Lucia | 1 348 € | 34 441 Kč | ||
| Trinidad a Tobago | 1 051 € | 26 853 Kč | ||
| Turks a Caicos | 1 774 € | 45 326 Kč | ||
| Katar | 749 € | 19 137 Kč | ||
| Doha | 749 € | 19 137 Kč | ||
| Kolumbie | 1 597 € | 40 803 Kč | ||
| San Andres | 1 597 € | 40 803 Kč | ||
| Kostarika | 1 220 € | 31 171 Kč | ||
| Costa Rica | 2 043 € | 52 199 Kč | ||
| Kostarika | 1 220 € | 31 171 Kč | ||
| Kypr | 233 € | 5 953 Kč | ||
| Ercan (Severní Kypr) | 395 € | 10 092 Kč | ||
| Kypr | 340 € | 8 687 Kč | ||
| Larnaca | 233 € | 5 953 Kč | ||
| Paphos | 293 € | 7 486 Kč | ||
| Libanon | 619 € | 15 815 Kč | ||
| Bejrut | 619 € | 15 815 Kč | ||
| Madeira | 323 € | 8 253 Kč | ||
| Malajsie | 822 € | 21 002 Kč | ||
| Borneo - Kuching | 1 133 € | 28 948 Kč | ||
| Kota Kinabalu | 1 254 € | 32 040 Kč | ||
| Kuala Lumpur | 822 € | 21 002 Kč | ||
| Kuala Tereng | 1 733 € | 44 278 Kč | ||
| Kuantan | 1 457 € | 37 226 Kč | ||
| Langkawi | 1 054 € | 26 930 Kč | ||
| Penang | 1 041 € | 26 598 Kč | ||
| Maledivy | 1 122 € | 28 667 Kč | ||
| Malta | 211 € | 5 391 Kč | ||
| Maroko | 472 € | 12 060 Kč | ||
| Agadir | 472 € | 12 060 Kč | ||
| Casablanca1 | 1 160 € | 29 638 Kč | ||
| Marakéš | 567 € | 14 487 Kč | ||
| Namibie | 1 255 € | 32 065 Kč | ||
| Namibie | 1 255 € | 32 065 Kč | ||
| Omán | 790 € | 20 185 Kč | ||
| Maskat | 790 € | 20 185 Kč | ||
| Oman | 1 176 € | 30 047 Kč | ||
| Panama | 1 228 € | 31 375 Kč | ||
| Panama | ||||
| Peru | 1 598 € | 40 829 Kč | ||
| Lima | 1 598 € | 40 829 Kč | ||
| Portoriko | 1 314 € | 33 573 Kč | ||
| Reunion | 1 447 € | 36 971 Kč | ||
| Reunion | ||||
| Řecko | 245 € | 6 260 Kč | ||
| Atény | 420 € | 10 731 Kč | ||
| Kavala | 337 € | 8 610 Kč | ||
| Thessaloniki (Soluň) | 245 € | 6 260 Kč | ||
| Seychely | 1 074 € | 27 441 Kč | ||
| Singapur | 920 € | 23 506 Kč | ||
| Singapur | 920 € | 23 506 Kč | ||
| Španělsko pevnina | 208 € | 5 314 Kč | ||
| Alicante | 219 € | 5 595 Kč | ||
| Almeria | 332 € | 8 483 Kč | ||
| Asturien | 729 € | 18 626 Kč | ||
| Barcelona | 232 € | 5 928 Kč | ||
| Bilbao | 479 € | 12 238 Kč | ||
| Costa de la Luz | 273 € | 6 975 Kč | ||
| Granada | 671 € | 17 144 Kč | ||
| Madrid | 429 € | 10 961 Kč | ||
| Malaga | 208 € | 5 314 Kč | ||
| Santiago Compostela | 387 € | 9 888 Kč | ||
| Sevilla | 287 € | 7 333 Kč | ||
| Valencia | 281 € | 7 180 Kč | ||
| Tanzánie | 956 € | 24 426 Kč | ||
| Kilimanjaro | 2 006 € | 51 253 Kč | ||
|
|
956 € | 24 426 Kč | ||
| Tunisko - Maroko | 260 € | 6 643 Kč | ||
| Djerba - Tunisko | 260 € | 6 643 Kč | ||
| Enfidha - Tunisko | 300 € | 7 665 Kč | ||
| Monastir - Tunisko | 269 € | 6 873 Kč | ||
| Tunis - Tunisko | 297 € | 7 588 Kč | ||
| USA | 550 € | 14 053 Kč | ||
| Fort Lauderdale (Florida) | 559 € | 14 282 Kč | ||
| Ft. Myers (Florida) | 582 € | 14 870 Kč | ||
| Las Vegas (Nevada) | 969 € | 24 758 Kč | ||
| Los Angeles (Kalifornie) | 1 555 € | 39 730 Kč | ||
| Miami (Florida) | 550 € | 14 053 Kč | ||
| Newark (New York) | 1 501 € | 38 351 Kč | ||
| New York (JFK) | 1 108 € | 28 309 Kč | ||
| Venezuela | 1 190 € | 30 405 Kč | ||
| Caracas - Venezuela | 1 190 € | 30 405 Kč | ||
| Vietnam | 791 € | 20 210 Kč | ||
| Hanoi | 791 € | 20 210 Kč | ||
| Ho Chi Minh | 918 € | 23 455 Kč | ||
| Zbytek Evropy | 192 € | 4 906 Kč | ||
| Bastia (Korsika) | 411 € | 10 501 Kč | ||
| Berlin-Schoenefeld | 494 € | 12 622 Kč | ||
| Bremen | 428 € | 10 935 Kč | ||
| Budapešť (Maďarsko) | 226 € | 5 774 Kč | ||
| Bělehrad - Srbsko | 322 € | 8 227 Kč | ||
| Curych (Švýcarsko) | 593 € | 15 151 Kč | ||
| Dortmund | 265 € | 6 771 Kč | ||
| Drážďany | 285 € | 7 282 Kč | ||
| Dublin (Irland) | 1 007 € | 25 729 Kč | ||
| Düsseldorf | 314 € | 8 023 Kč | ||
| Graz (A) | 531 € | 13 567 Kč | ||
| Hamburg | 746 € | 19 060 Kč | ||
| Hannover | 395 € | 10 092 Kč | ||
| Helsinky (Finsko) | 426 € | 10 884 Kč | ||
| Innsbruck (A) | 1 835 € | 46 884 Kč | ||
| Krakau (PL) | 280 € | 7 154 Kč | ||
| London Heathrow (GB) | 281 € | 7 180 Kč | ||
| Londýn (Stansted) | 296 € | 7 563 Kč | ||
| Lublaň (Slovinsko) | 653 € | 16 684 Kč | ||
| Mnichov | 341 € | 8 713 Kč | ||
| Nice (Frankreich) | 328 € | 8 380 Kč | ||
| Nürnberg | 329 € | 8 406 Kč | ||
| Paříž | 351 € | 8 968 Kč | ||
| Praha | 192 € | 4 906 Kč | ||
| Rostock | 388 € | 9 913 Kč | ||
| Saarbrücken | 382 € | 9 760 Kč | ||
| Salzburg (A) | 344 € | 8 789 Kč | ||
| Stockholm (Švédsko) | 451 € | 11 523 Kč | ||
| Ungarn (Balaton) | 463 € | 11 830 Kč | ||
| Vídeň (Rakousko) | 286 € | 7 307 Kč | ||
| Zbytek středomoří | 211 € | 5 391 Kč | ||
| Malta | 211 € | 5 391 Kč | ||
| Sarajevo (Bosn.-Herz.) | 457 € | 11 676 Kč | ||
| Tivat (Černá Hora) | 832 € | 21 258 Kč | ||
Last minute dovolená od německých CK je v kurzu. Láká především svou nízkou cenou. Je to jeden ze způsobů, jak ušetřit na dovolené, aniž byste ubírali na její kvalitě. Služby spojené s tímto zájezdem jsou ve stejném rozsahu jako u běžného zájezdu. Takže pokud vám nevadí rozhodování na poslední chvíli, stačí si vybrat z bohaté nabídky Last minute zájezdů.
Cestovní kanceláře mají na každý zájezd předem zaplaceny kapacity jak v hotelech, tak v letadlech. Je pro ně tedy samozřejmě nejvýhodnější, když kapacity svých zájezdů naplní. Proto můžou těsně před dnem odjezdu nabízet dovolené za výrazně nižší ceny. Potřebují naplnit nevyčerpané kapacity. Pokud si nepotřebujete dovolenou plánovat půl roku předem a rádi si počkáte na nějakou skvělou nabídku na poslední chvíli, jsou zájezdy Last minute přesně pro vás.
Když si vyberete nějaký Last minute zájezd, nezapomeňte si vzhledem k brzkému odjezdu co nejdříve vyzvednout veškeré nutné doklady, tedy smlouvu, cestovní pojištění, doklad o zaplacení, letenku, voucher atd.
AIRSTOP.CZ, s.r.o.
Lublaňská 40, Praha 2
po-pá 9.00 - 18.00
infoline so-ne 10.00 - 17.00