AIRSTOP.CZ, s.r.o.
Lublaňská 40, Praha 2
po-pá 9.00 - 18.00
infoline so-ne 10.00 - 17.00
| Destinace | Klima (°C) | Cena od | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika | 599 € | 15 095 Kč | ||
|
|
599 € | 15 095 Kč | ||
|
|
664 € | 16 733 Kč | ||
|
|
698 € | 17 590 Kč | ||
| Turecko | 100 € | 2 520 Kč | ||
|
|
325 € | 8 190 Kč | ||
|
|
158 € | 3 982 Kč | ||
|
|
123 € | 3 100 Kč | ||
|
|
166 € | 4 183 Kč | ||
|
|
123 € | 3 100 Kč | ||
|
|
300 € | 7 560 Kč | ||
|
|
100 € | 2 520 Kč | ||
|
|
147 € | 3 704 Kč | ||
|
|
270 € | 6 804 Kč | ||
|
|
260 € | 6 552 Kč | ||
|
|
335 € | 8 442 Kč | ||
|
|
300 € | 7 560 Kč | ||
| Kuba | 422 € | 10 634 Kč | ||
|
|
628 € | 15 826 Kč | ||
|
|
673 € | 16 960 Kč | ||
|
|
422 € | 10 634 Kč | ||
| Indický oceán | 492 € | 12 398 Kč | ||
|
|
820 € | 20 664 Kč | ||
| Goa (Indie) | 680 € | 17 136 Kč | ||
| Indien (Cochin) | 492 € | 12 398 Kč | ||
|
|
532 € | 13 406 Kč | ||
|
|
819 € | 20 639 Kč | ||
|
|
690 € | 17 388 Kč | ||
|
|
569 € | 14 339 Kč | ||
| Kanárské ostrovy | 219 € | 5 519 Kč | ||
|
|
265 € | 6 678 Kč | ||
|
|
237 € | 5 972 Kč | ||
|
|
280 € | 7 056 Kč | ||
|
|
271 € | 6 829 Kč | ||
|
|
219 € | 5 519 Kč | ||
| Egypt | 149 € | 3 755 Kč | ||
|
|
149 € | 3 755 Kč | ||
|
|
276 € | 6 955 Kč | ||
|
|
244 € | 6 149 Kč | ||
|
|
279 € | 7 031 Kč | ||
|
|
150 € | 3 780 Kč | ||
|
|
365 € | 9 198 Kč | ||
| Thajsko | 557 € | 14 036 Kč | ||
|
|
557 € | 14 036 Kč | ||
|
|
744 € | 18 749 Kč | ||
|
|
696 € | 17 539 Kč | ||
| Karibik | 517 € | 13 028 Kč | ||
| Antigua | 615 € | 15 498 Kč | ||
| Barbados | 647 € | 16 304 Kč | ||
| Grenada | 836 € | 21 067 Kč | ||
|
|
642 € | 16 178 Kč | ||
|
|
567 € | 14 288 Kč | ||
| Nassau (Bahamy) | 697 € | 17 564 Kč | ||
| St. Lucia | 517 € | 13 028 Kč | ||
| Tobago | 712 € | 17 942 Kč | ||
| Mexiko, Jižní Amerika | 642 € | 16 178 Kč | ||
| Brasilien (Brasil) | 1108 € | 27 922 Kč | ||
| Brasilien (Maceio) | 932 € | 23 486 Kč | ||
| Brasilien (Natal) | 1086 € | 27 367 Kč | ||
| Brasilien (Sao Paulo) | 1164 € | 29 333 Kč | ||
| Brasilien (Tancredo) | 1108 € | 27 922 Kč | ||
| Fortaleza (Brazílie) | 1097 € | 27 644 Kč | ||
| Kostarika | 778 € | 19 606 Kč | ||
|
|
642 € | 16 178 Kč | ||
| Mexiko (Merida) | 1485 € | 37 422 Kč | ||
| Mexiko (Monterrey) | 1296 € | 32 659 Kč | ||
| Mexiko (Puebla Atlixco) | 1126 € | 28 375 Kč | ||
|
|
1196 € | 30 139 Kč | ||
| Panama | 820 € | 20 664 Kč | ||
| Recife | 1142 € | 28 778 Kč | ||
| Rio de Janeiro (Brazílie) | 1130 € | 28 476 Kč | ||
| Salv.d.Bahia (Brazílie) | 764 € | 19 253 Kč | ||
| Afrika | 215 € | 5 418 Kč | ||
| Algerien (Algier) | 215 € | 5 418 Kč | ||
| Kapské Město (J.A.R.) | 824 € | 20 765 Kč | ||
| Kapverden (Boa Vista) | 443 € | 11 164 Kč | ||
|
|
422 € | 10 634 Kč | ||
| Kilimanjaro (Tansanie) | 532 € | 13 406 Kč | ||
| Namibie | 990 € | 24 948 Kč | ||
| Sal (Kapverdské ostrovy) | 398 € | 10 030 Kč | ||
|
|
642 € | 16 178 Kč | ||
| Baleárské ostrovy | 108 € | 2 722 Kč | ||
|
|
137 € | 3 452 Kč | ||
|
|
108 € | 2 722 Kč | ||
|
|
129 € | 3 251 Kč | ||
| Portugalsko, Madeira | 143 € | 3 604 Kč | ||
| Azorské ostrovy - Azory | 335 € | 8 442 Kč | ||
| Faro | 147 € | 3 704 Kč | ||
| Lisabon | 143 € | 3 604 Kč | ||
|
|
249 € | 6 275 Kč | ||
| Porto | 158 € | 3 982 Kč | ||
| Řecké ostrovy | 184 € | 4 637 Kč | ||
| Karpathos | 329 € | 8 291 Kč | ||
|
|
250 € | 6 300 Kč | ||
|
|
191 € | 4 813 Kč | ||
|
|
199 € | 5 015 Kč | ||
|
|
224 € | 5 645 Kč | ||
|
|
245 € | 6 174 Kč | ||
|
|
259 € | 6 527 Kč | ||
|
|
277 € | 6 980 Kč | ||
|
|
199 € | 5 015 Kč | ||
|
|
234 € | 5 897 Kč | ||
|
|
198 € | 4 990 Kč | ||
|
|
184 € | 4 637 Kč | ||
| Tunisko, Maroko | 133 € | 3 352 Kč | ||
| Agadir (Maroko) | 278 € | 7 006 Kč | ||
|
|
134 € | 3 377 Kč | ||
| Marokko (Nador) | 133 € | 3 352 Kč | ||
| Marokko (Tanger) | 133 € | 3 352 Kč | ||
| Marrakesch (Maroko) | 178 € | 4 486 Kč | ||
|
|
164 € | 4 133 Kč | ||
| Tunesien (Enfidha) | 259 € | 6 527 Kč | ||
|
|
209 € | 5 267 Kč | ||
| Řecko | 143 € | 3 604 Kč | ||
|
|
168 € | 4 234 Kč | ||
|
|
178 € | 4 486 Kč | ||
|
|
360 € | 9 072 Kč | ||
|
|
199 € | 5 015 Kč | ||
|
|
143 € | 3 604 Kč | ||
| Volos (Thessalien) | 239 € | 6 023 Kč | ||
| USA, Kanada | 484 € | 12 197 Kč | ||
| Anchorage (Aljaška) | 715 € | 18 018 Kč | ||
| Fairbanks (Arkansas) | 774 € | 19 505 Kč | ||
| Fort Lauderdale (Florida) | 484 € | 12 197 Kč | ||
| Ft. Myers (Florida) | 533 € | 13 432 Kč | ||
| Halifax (Kanada) | 915 € | 23 058 Kč | ||
| Juneau, AK | 1039 € | 26 183 Kč | ||
| Las Vegas (Nevada) | 684 € | 17 237 Kč | ||
| Los Angeles (Kalifornie) | 739 € | 18 623 Kč | ||
| Miami (Florida) | 542 € | 13 658 Kč | ||
| New York (JFK) | 493 € | 12 424 Kč | ||
| Newark (New York) | 936 € | 23 587 Kč | ||
| Portland, or | 1280 € | 32 256 Kč | ||
| S.Francisco (Kalifornie) | 749 € | 18 875 Kč | ||
| Santa Rosa, CA | 1328 € | 33 466 Kč | ||
| Seattle,WA | 965 € | 24 318 Kč | ||
| Vancouver (Kanada) | 699 € | 17 615 Kč | ||
| Whitehorse (Kanada) | 632 € | 15 926 Kč | ||
| Blízký východ | 223 € | 5 620 Kč | ||
| Abu Dhabi | 441 € | 11 113 Kč | ||
| Bahrain | 289 € | 7 283 Kč | ||
| Beirut (Libanon) | 278 € | 7 006 Kč | ||
|
|
380 € | 9 576 Kč | ||
| Fujeirah (S.A.E.) | 460 € | 11 592 Kč | ||
| Irak, (Erbil) | 1037 € | 26 132 Kč | ||
| Irak, (Sulaimaniyah) | 1118 € | 28 174 Kč | ||
| Ras Al Khaimah (S.A.E.) | 678 € | 17 086 Kč | ||
| Tel Aviv (Izrael) | 223 € | 5 620 Kč | ||
| Bulharsko | 68 € | 1 714 Kč | ||
|
|
159 € | 4 007 Kč | ||
|
|
249 € | 6 275 Kč | ||
|
|
232 € | 5 846 Kč | ||
|
|
68 € | 1 714 Kč | ||
|
|
68 € | 1 714 Kč | ||
|
|
149 € | 3 755 Kč | ||
| Itálie | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Bari | 113 € | 2 848 Kč | ||
| Benátky | 84 € | 2 117 Kč | ||
| Bologna | 95 € | 2 394 Kč | ||
| Brindisi | 113 € | 2 848 Kč | ||
| Catania (Sicilie) | 113 € | 2 848 Kč | ||
| Florencie | 115 € | 2 898 Kč | ||
| Lamezia Terme | 99 € | 2 495 Kč | ||
| Miláno (Malpensa) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Neapol | 113 € | 2 848 Kč | ||
| Olbia (Sardinie) | 113 € | 2 848 Kč | ||
| Pisa | 127 € | 3 200 Kč | ||
| Rimini | 159 € | 4 007 Kč | ||
| Verona | 90 € | 2 268 Kč | ||
| Řím | 70 € | 1 764 Kč | ||
| Zbytek Evropy | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Belgrad (Serbien) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Berlin-Tegel | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Curych (Švýcarsko) | 88 € | 2 218 Kč | ||
| Danzig (PL) | 111 € | 2 797 Kč | ||
| Dresden | 69 € | 1 739 Kč | ||
| Dublin (Irland) | 180 € | 4 536 Kč | ||
| Düsseldorf | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Edingburgh (Schottland) | 135 € | 3 402 Kč | ||
| Erfurt | 271 € | 6 829 Kč | ||
| Frankfurt | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Gothenburg (Schweden) | 78 € | 1 966 Kč | ||
| Graz (A) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Hamburg | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Hannover | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Helsinky (Finsko) | 119 € | 2 999 Kč | ||
| Innsbruck (A) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Jersey (Normanské o.) | 520 € | 13 104 Kč | ||
| Karlsruhe | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Klagenfurt (A) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Kodaň (Dánsko) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Krakau (PL) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Köln/Bonn | 80 € | 2 016 Kč | ||
| London Stansted (GB) | 70 € | 1 764 Kč | ||
| Memmingen | 79 € | 1 991 Kč | ||
| Moskva (RU) | 113 € | 2 848 Kč | ||
| München | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Münster | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Nürnberg | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Oslo (Norsko) | 70 € | 1 764 Kč | ||
| Paříž-Ch.d.Gaulle | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Praha | 90 € | 2 268 Kč | ||
| Reykjavik (Island) | 277 € | 6 980 Kč | ||
| Saarbrücken | 78 € | 1 966 Kč | ||
| Salzburg (A) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| St. Petersburg (Russland) | 131 € | 3 301 Kč | ||
| Stockholm (Švédsko) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Stuttgart | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Usedom | 319 € | 8 039 Kč | ||
| Vídeň (Rakousko) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Warschau (PL) | 90 € | 2 268 Kč | ||
| Westerland (Sylt) | 109 € | 2 747 Kč | ||
| Zbytek středomoří | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Bastia (Korsika) | 143 € | 3 604 Kč | ||
| Calvi (Korsika) | 182 € | 4 586 Kč | ||
| Dubrovnik (Chorvatsko) | 170 € | 4 284 Kč | ||
| Figari (Korsika) | 425 € | 10 710 Kč | ||
| Frankreich (Marseille) | 170 € | 4 284 Kč | ||
|
|
179 € | 4 511 Kč | ||
| Malta | 189 € | 4 763 Kč | ||
| Nice (Frankreich) | 68 € | 1 714 Kč | ||
| Pula (Chorvatsko) | 334 € | 8 417 Kč | ||
| Rijeka (Chorvatsko) | 160 € | 4 032 Kč | ||
| Sarajevo (Bosn.-Herz.) | 123 € | 3 100 Kč | ||
| Split (Chorvatsko) | 119 € | 2 999 Kč | ||
| Zadar (Chorvatsko) | 98 € | 2 470 Kč | ||
| Španělsko pevnina | 79 € | 1 991 Kč | ||
|
|
139 € | 3 503 Kč | ||
|
|
176 € | 4 435 Kč | ||
|
|
179 € | 4 511 Kč | ||
|
|
91 € | 2 293 Kč | ||
|
|
79 € | 1 991 Kč | ||
|
|
156 € | 3 931 Kč | ||
|
|
113 € | 2 848 Kč | ||
|
|
135 € | 3 402 Kč | ||
|
|
158 € | 3 982 Kč | ||
|
|
180 € | 4 536 Kč | ||
|
|
179 € | 4 511 Kč | ||
|
|
89 € | 2 243 Kč | ||
Chystáte se na služební cestu do zahraničí a hledáte, jak se nejlépe dopravit na místo? Jedete do ciziny za rodinou či za svými přáteli? Sháníte pouze letenku? U nás si vyberete. Máme pro vás letenky za skvělé ceny. Díky odletům z německých či rakouských letišť jsou ceny výrazně nižší. Navíc máme odlety už i z Prahy za lepší ceny.
Ceny letenek, které na našich stránkách najdete, jsou již konečné. Mají v sobě zahrnuty už všechny poplatky. Nemusíte se tedy bát, že by koncová cena mohla být vyšší. Nabízíme levné letenky pro každého. Ať už cestujete za prací či za zábavou.
V naší nabídce najdete odlety jen z dobře dostupných německý a rakouských letišť v blízkém okolí České republiky. Navíc za bezpečné parkování vašeho automobilu zaplatíte na letištích v Německu či v Rakousku méně než na Ruzyňském letišti v Praze.